Step | |
0 | $65,310 |
1 | $65,963 |
2 | $66,623 |
3 | $67,289 |
4 | $67,962 |
5 | $68,642 |
6 | $69,328 |
7 | $70,021 |
8 | $70,722 |
9 | $71,429 |
10 | $72,143 |
11 | $72,864 |
12 | $73,593 |
13 | $74,329 |
14 | $75,072 |
15 | $75,823 |
16 | $76,581 |
17 | $77,347 |
18 | $78,121 |
19 | $78,902 |
20 | $79,691 |
21 | $80,488 |
22 | $81,293 |
23 | $82,105 |
24 | $82,927 |
25 | $83,756 |
26 | $84,593 |
27 | $85,439 |
28 | $86,294 |
29 | $87,157 |
30 | $88,028 |
31 | $88,908 |
32 | $89,798 |
33 | $90,696 |
34 | $91,602 |
35 | $92,519 |
36 | $93,444 |
37 | $94,378 |
38 | $95,322 |
39 | $96,275 |
40 | $97,238 |
41+ | $98,210 |
Supplement |
|
Graduate Hrs | $525 |
Masters | $2,650 |
Masters + 30 | $2,950 |